| 521 | 2.000 | 253 | 1.000 | ||
| 525 | 1.000 | 254 | 500 | ||
| 523 | 1.500 | 350 | 500 | ||
| 520 | 2.500 | 328 | 1.500 | ||
| 500 | 1.000 | 311 | 1.000 | ||
| 410 | 2.000 | 544 | 750 | ||
| 217 | 1.000 | 548 | 250 | ||
| 218 | 2.000 | 543 | 600 | ||
| 213 | 1.000 | 542 | 400 | ||
| 258 | 20.000 | 441 | 300 | ||
| 177 | 500 | 431 | 700 | ||
| 175 | 1.500 | 572 | 3.000 | ||
| 173 | 2.000 | 120 | 1.500 | ||
| 171 | 750 | 170 | 250 | ||
| 100 | 112 | 500 |
Se pide:
Realizar el ejercicio completo obteniendo la situación patrimonial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.